| Nr. | Name | TVD Nr. | Besitzer | Ort |
| 1 | SCHEILA | 120127260926 | Abgottspon Otto/Fux Valerie | Staldenried |
| 2 | CANEL | 120100067924 | Abgottspon Otto/Martin/Odilo | Staldenried |
| 3 | ALUSSA | 120092541235 | Anthamatten Anja& Schnidrig Thomy | Bellwald |
| 4 | AYANA | 120068984486 | Anthamatten Anja& Schnidrig Thomy | Bellwald |
| 5 | PANDORA | 120111270535 | Anthamatten Chantal& Oggier Damian | Turtmann |
| 6 | ANTARES | 120086687451 | Anthamatten Sebastian | Saas-Almagell |
| 7 | TATINKA | 120099365889 | Bregy Carlo& Saskia | Unterbäch |
| 8 | TOURBILLON | 120099365933 | Bregy Carlo& Sophia | Unterbäch |
| 9 | BARON | 120078787343 | Burgener Beat | Saas-Grund |
| 10 | RAMIRES | 120105491489 | Burgener Beat | Saas-Grund |
| 11 | BERLIN | 120113122269 | Cordonier& Coppey | Lens |
| 12 | PARADE | 120103098680 | Dussez Jean-Marc et Famille | Les Haudères |
| 13 | FLATAUJA | 120112427419 | Dussez Jean-Marc et Famille | Les Haudères |
| 14 | VIDA | 120125283705 | Eringer-Team Dillon-Grossen-Rappo | Uetendorf |
| 15 | FUSE | 120110983276 | Eringer-Team Dillon-Grossen-Rappo | Uetendorf |
| 16 | BULLDOZER | 120091641875 | Eringer-Team Dillon-Grossen-Rappo | Uetendorf |
| 17 | NINJA | 120125888382 | Fam. Zumoberhaus | Oberwald |
| 18 | KIRA | 120102572433 | Familie Eyholzer | Betten |
| 19 | PENELOPE | 120074873033 | Familie Fux | Gasenried |
| 20 | VENGA | 120095540532 | Familie Williner Anton | Visp |
| 21 | TIRA | 120095540587 | Familie Williner Anton | Visp |
| 22 | TIGRESSE | 120112347519 | Frey Walter | Küsnacht |
| 23 | SHEILA | 120120182669 | Furrer Felix | Eisten |
| 24 | SHIVA | 120099191662 | Furrer Jean-Pierre& Fabio | Grächen |
| 25 | FLORENCE | 120093304495 | Geschwister Imseng | Wiler |
| 26 | FEDRA | 120112113220 | Geschwister Imseng | Wiler |
| 27 | MARSEILLE | 120120182133 | Geschwister Zurbriggen | Saas-Grund |
| 28 | SAMANTHA | 120126605070 | Geschwister Zurbriggen | Saas-Grund |
| 29 | LISA | 120084579802 | Geschwister Zurbriggen | Saas-Grund |
| 30 | RAMBO | 120074568922 | Gremaud Oli | Le Landeron |
| 31 | PALOMA | 120113416160 | Gremaud Oli | Le Landeron |
| 32 | TIGRESSE | 120132831210 | Gremaud Oli | Le Landeron |
| 33 | TUNIS | 120122210957 | Heinen Toni& Schneebeli Barbara | Steinach |
| 34 | COSMOS | 120122210827 | Heinen Toni& Schneebeli Barbara | Steinach |
| 35 | BAYONNE | 120122880228 | Jäger Lukas& Carlo | Turtmann |
| 36 | TURIN | 120104292728 | Jäger Lukas& Carlo | Turtmann |
| 37 | PALOMA | 120106896641 | Jäger Lukas& Carlo | Turtmann |
| 38 | FERRA | 120105219700 | Jäger Lukas& Carlo | Turtmann |
| 39 | PACIRA | 120064554836 | Julier Reto& Heynen Martin | Varen |
| 40 | BOBA | 120105265493 | Karlen Anina | Stalden |
| 41 | DIAN | 120112063006 | Karlen Remo | Stalden |
| 42 | TENDRESSE | 120106418652 | Kuonen Michael | Visp |
| 43 | TACAPO | 120112565845 | Kuonen Michael | Visp |
| 44 | REBELL | 120076137577 | Leiggener Mario, Thierry& Loris | Turtmann |
| 45 | VIOLIN | 120070877523 | Leiggener Mario, Thierry& Loris | Turtmann |
| 46 | BARON | 120127856815 | Leiggener Mario, Thierry& Loris | Turtmann |
| 47 | BONITA | 120093011096 | Mathieu Leander& Sascha | Albinen |
| 48 | BAGHIRA | 120093135174 | Mathieu Leander& Sascha | Albinen |
| 49 | BESSY | 120111892225 | PüruMetzg Ambord Karl | Brig |
| 50 | LUNA | 120117515074 | PüruMetzg Ambord Karl | Brig |
| 51 | BIJOU | 120105385740 | Ruppen Martin | Naters |
| 52 | ATTILA | 120068895959 | Scheiwiller Alexandra& Paul | Waldkirch |
| 53 | DOLLY | 120119615741 | Schnidrig Cindy& Urbi | Naters |
| 54 | DARWIN | 120125625031 | Schnidrig Cindy& Urbi | Naters |
| 55 | SIRENA | 120117544081 | Stächkollegu Heldner-Fux | |
| 56 | CLAIRON | 120132472130 | Stächkollegu Heldner-Fux | |
| 57 | BELLE | 120112096769 | Stächkollegu Heldner-Fux | |
| 58 | PRINCESSE | 120106418584 | Stächkollegu Heldner-Fux | |
| 59 | LUNA | 120068984479 | Stallung Greechi Abgottspon-Williner-Zurbriggen | Staldenried |
| 60 | LIVANA | 120068984509 | Stallung Greechi Abgottspon-Williner-Zurbriggen | Staldenried |
| 61 | MOLINA | 120105572683 | Stallung Greechi Abgottspon-Williner-Zurbriggen | Staldenried |
| 62 | SHAKIRA | 120113010115 | Stallung Greechi Abgottspon-Williner-Zurbriggen | Staldenried |
| 63 | DALLAS | 120111465184 | Stallung Gurten | Grengiols |
| 64 | SAFIRA | 120118821136 | Stallung Hischier | Unterems |
| 65 | FLORA | 120093022498 | Stallung Kummer-Walpen | Naters |
| 66 | STUCKY | 120111413482 | Stallung Kummer-Walpen | Naters |
| 67 | BINGO | 120055321348 | Stallung Sterren | Ausserberg |
| 68 | SHEILA | 120112572812 | Stallung Theler/Heynen | Ausserberg |
| 69 | SHAKIRA | 120092235493 | Steiner Christian | Turtmann |
| 70 | TATTOO | 120111151803 | Walker Claudio | Grächen |
| 71 | TARA | 120106983273 | Wiwanni Püüru | Lalden |
| 72 | CYCLAMEN | 120111413956 | Wyssen Armin& Horst | Agarn |
| 73 | ZENITH | 120119454531 | Wyssen Armin& Horst | Agarn |
| 74 | SAVENTA | 79900511940 | Wyssen Christoph | Agarn |
| 75 | JSONA | 120093607350 | Wyssen Clemens& Raoul | Agan |
| 76 | BELON | 120132108770 | Zuber Marcel | Naters |
| 77 | GINA | 120121169454 | Zuber Marcel | Naters |
| 78 | LARA | 120121170221 | Zuber Marcel | Naters |
| 79 | NORTON | 120093269442 | Zuber Marcel | Naters |
