| Nr. | Name | TVD Nr. | Besitzer | Ort |
| 111 | TIGRESSE | 120142125583 | Abgottspon Otto/Koch Manuel | Staldenried |
| 112 | FLEUR | 120133903152 | Anthamatten Anja& Schnidrig Thomy | Bellwad |
| 113 | MIOR | 120127892400 | Brantschen Manfred | St. Niklaus |
| 114 | COURONNE | 120125550555 | Bregy Adolf& Ralf | Unterems |
| 115 | CLAIRON | 120125550609 | Bregy Adolf& Ralf | Unterems |
| 116 | TONIQUE | 120125550562 | Bregy Patrick& Silvan | Unterems |
| 117 | TERSÉPHONE | 120147077320 | Cordonier& Coppey | Lens |
| 118 | MILAN | 120147487426 | Eringerstallung Franzen | Bettmeralp |
| 119 | VIOLA | 120147487433 | Eringerstallung Franzen | Bettmeralp |
| 120 | BAHARE | 120147566169 | Eringer-Team Dillon-Grossen-Rappo | Uetendorf |
| 121 | ANNA | 120126496579 | Etienne Mauranne& Grünenfelder Christian | Vuisternens-en-Ogoz |
| 122 | ANASTASIE | 120126496586 | Etienne Mauranne& Grünenfelder Christian | Vuisternens-en-Ogoz |
| 123 | MARA | 120140485900 | Eyer Bastian | Ried-Brig |
| 124 | DARCA | 120063886303 | Fam. Heinzmann Fabian / Stoffel Janis | Visperterminen |
| 125 | ANUKA | 120147919972 | Familie Eyer | Ried-Brig |
| 126 | SILIVAS | 120147172681 | Follonier Pierre Alain | Montagnon |
| 127 | PERONNE | 120146234793 | Gehrig Claudio | Eischoll |
| 128 | SYDNEY | 120139687728 | Milibodu-Bojie | Bürchen |
| 129 | PANDORA | 120119658908 | Stächkollegu Heldner-Fux | |
| 130 | JUNON | 120140267773 | Stallung Gurten | Grengiols |
| 131 | VERSAILLES | 120140267780 | Stallung Gurten | Grengiols |
| 132 | FLORENCE | 120139657646 | Stallung Kummer-Walpen | Naters |
| 133 | BRESIL | 120139657684 | Stallung Kummer-Walpen | Naters |
| 134 | BEVERLY | 120147435625 | Stallung Pfaffen-Mooser | Täsch |
| 135 | WENDY | 120126642570 | Stallung Sieber | Reichenbach |
| 136 | MADEIRA | 120142997036 | Stallung Theler/Heynen | Ausserberg |
| 137 | MILA | 120140719173 | Stallung Truffer-Ebener | Ferden |
| 138 | JACHIRA | 120141036859 | Stallung zum Stäg | St. Niklaus |
| 139 | BENSCHABY | 120146403137 | Stallung zum Stäg | St. Niklaus |
| 140 | CANAILLE | 120141657221 | Stallung zum Stäg | St. Niklaus |
| 141 | VISTA | 120125284276 | Stallung zum Stäg | St. Niklaus |
| 142 | TOSCANA | 120139351650 | Williner Sandrine& Loris | Visp |
| 143 | VOICE | 120139351568 | Williner Sandrine& Loris | Visp |
| 144 | PATAYA | 120145960204 | Wiwanni Püüru | Lalden |
| 145 | RUBIO | 120141036873 | Wyssen Armin& Horst | Agarn |
| 146 | DROGBA | 120147295199 | Wyssen Armin& Horst | Agarn |
| 147 | VAYAS | 120140206703 | Zumofen-Gattlen | Turtmann |
